; Mapa: Desierto Grande (4 jugadores)

[mapa]
titulo Desierto Grande
columnas 20
filas 20
ancho_casilla 12
objetivo Sé el último en pie.
intro Un enorme campo de batalla. Cuatro casas luchan por el control de Arrakis.

[terreno]
0 0 roca
1 0 roca
0 1 roca
1 1 roca
18 0 roca
19 0 roca
18 1 roca
19 1 roca
0 18 roca
1 18 roca
0 19 roca
1 19 roca
18 18 roca
19 18 roca
18 19 roca
19 19 roca
; Especia
9 5 arena 3000
10 5 arena 3000
9 14 arena 3000
10 14 arena 3000
5 9 arena 2000
14 9 arena 2000
5 10 arena 2000
14 10 arena 2000
9 9 arena 5000
10 10 arena 5000
; Montañas
7 7 montaña
12 7 montaña
7 12 montaña
12 12 montaña

[jugadores]
Jugador atreides 0 humano 0 0 8000
Enemigo1 harkonnen 1 agresivo 19 0 8000
Enemigo2 ordos 2 equilibrado 0 19 8000
Enemigo3 atreides 3 defensivo 19 19 8000

[edificios]
0 centro_construccion 0 0 1
0 generador_eolico 1 0 1
0 planta_energia 0 1 1
0 refineria 1 1 1
1 centro_construccion 19 0 1
1 generador_eolico 18 0 1
1 planta_energia 19 1 1
1 refineria 18 1 1
2 centro_construccion 0 19 1
2 generador_eolico 1 19 1
2 planta_energia 0 18 1
2 refineria 1 18 1
3 centro_construccion 19 19 1
3 generador_eolico 18 19 1
3 planta_energia 19 18 1
3 refineria 18 18 1

[unidades]
0 cosechadora 1 1
0 infanteria_ligera 1 0
0 infanteria_ligera 0 1
0 triciclo 1 1
1 cosechadora 18 1
1 infanteria_ligera 18 0
1 infanteria_ligera 19 1
1 triciclo 18 1
2 cosechadora 1 18
2 infanteria_ligera 0 18
2 infanteria_ligera 1 19
2 triciclo 1 18
3 cosechadora 18 18
3 infanteria_ligera 18 19
3 infanteria_ligera 19 18
3 triciclo 18 18

[recursos]
especia 9 5 4000
especia 10 5 4000
especia 9 14 4000
especia 10 14 4000
especia 5 9 3000
especia 14 9 3000
especia 5 10 3000
especia 14 10 3000
especia 9 9 6000
especia 10 10 6000
