; El Mercader de Especia - Misión 5: El imperio comercial

[mapa]
titulo El Imperio Comercial
columnas 16
filas 16
ancho_casilla 12
objetivo Recolecta 25000 de especia y destruye a todos los competidores. Domina el mercado.
intro La batalla final por el control del comercio de especia. Acumula 25000 de especia y elimina a toda la competencia.
condicion_victoria recolectar
objetivo_especia 25000
turno_minimo_victoria 30

[terreno]
0 0 roca
1 0 roca
2 0 roca
0 1 roca
1 1 roca
13 13 roca
14 13 roca
15 13 roca
13 14 roca
14 14 roca
15 14 roca
13 15 roca
0 13 roca
1 13 roca
0 14 roca
1 14 roca
7 7 arena 10000
8 7 arena 8000
7 8 arena 8000
8 8 arena 7000
4 4 arena 5000
11 11 arena 5000
4 11 arena 4000
11 4 arena 4000
6 6 montaña
9 9 montaña

[jugadores]
Mercader atreides 0 humano 1 0 12000
Competidor1 harkonnen 1 agresivo 14 14 10000
Competidor2 ordos 2 agresivo 0 14 9000

[edificios]
0 centro_construccion 1 0 1
0 generador_eolico 0 0 1
0 generador_eolico 2 0 1
0 planta_energia 0 1 1
0 planta_energia 1 1 1
0 refineria 1 1 1
0 cuartel 0 0 1
0 fabrica_ligera 2 0 1
0 fabrica_pesada 0 1 1
0 alta_tecnologia 1 0 1
1 centro_construccion 14 14 1
1 generador_eolico 13 14 1
1 generador_eolico 15 14 1
1 planta_energia 14 13 1
1 refineria 13 13 1
1 cuartel 15 13 1
1 fabrica_pesada 14 15 1
1 torreta 12 12 1
1 torreta 12 13 1
2 centro_construccion 0 14 1
2 generador_eolico 1 14 1
2 generador_eolico 0 13 1
2 planta_energia 1 13 1
2 refineria 0 13 1
2 cuartel 1 14 1
2 fabrica_ligera 0 14 1
2 torreta 2 12 1

[unidades]
0 cosechadora 1 1
0 cosechadora 0 1
0 cosechadora 2 0
0 infanteria_pesada 0 0
0 infanteria_pesada 1 0
0 tanque_combate 0 1
0 tanque_combate 1 1
0 lanzamisiles 2 0
1 cosechadora 13 13
1 infanteria_pesada 15 13
1 infanteria_pesada 13 14
1 tanque_combate 14 13
1 tanque_asedio 15 14
1 devastador_harkonnen 14 14
2 cosechadora 0 13
2 infanteria_pesada 1 13
2 infanteria_pesada 0 14
2 tanque_combate 1 14
2 desviador_ordos 0 14
2 raider_ordos 1 13

[recursos]
especia 7 7 12000
especia 8 7 10000
especia 7 8 10000
especia 8 8 9000
especia 4 4 6000
especia 11 11 6000
especia 4 11 5000
especia 11 4 5000
