; Campaña Atreides - Misión 9: Victoria en Arrakis

[mapa]
titulo Victoria en Arrakis
columnas 20
filas 20
ancho_casilla 12
objetivo Destruye todas las fuerzas enemigas. Esta es la batalla final.
intro La batalla final por Arrakis. Los Harkonnen y Ordos lanzan todo su poder contra nosotros. Con los Fremen a nuestro lado, debemos prevalecer.

[terreno]
0 0 roca
1 0 roca
2 0 roca
0 1 roca
1 1 roca
2 1 roca
0 2 roca
1 2 roca
17 17 roca
18 17 roca
19 17 roca
17 18 roca
18 18 roca
19 18 roca
17 19 roca
18 19 roca
19 19 roca
0 17 roca
1 17 roca
0 18 roca
1 18 roca
0 19 roca
1 19 roca
9 9 arena 8000
10 9 arena 7000
9 10 arena 7000
10 10 arena 7000
5 5 arena 4000
14 14 arena 4000
5 14 arena 3000
14 5 arena 3000
7 7 montaña
12 7 montaña
7 12 montaña
12 12 montaña

[jugadores]
Comandante atreides 0 humano 1 0 20000
Harkonnen harkonnen 1 agresivo 18 18 18000
Ordos ordos 2 agresivo 1 18 16000

[edificios]
0 centro_construccion 1 0 1
0 generador_eolico 0 0 1
0 generador_eolico 2 0 1
0 generador_eolico 0 1 1
0 planta_energia 1 1 1
0 refineria 2 1 1
0 cuartel 0 2 1
0 fabrica_ligera 1 2 1
0 fabrica_pesada 2 1 1
0 alta_tecnologia 0 1 1
0 palacio 1 1 1
0 puerto_espacial 2 0 1
1 centro_construccion 18 18 1
1 generador_eolico 17 18 1
1 generador_eolico 19 18 1
1 generador_eolico 18 17 1
1 planta_energia 19 17 1
1 refineria 17 17 1
1 cuartel 19 19 1
1 fabrica_pesada 18 19 1
1 alta_tecnologia 17 19 1
1 palacio 18 17 1
1 torreta 16 16 1
1 torreta 16 17 1
1 torreta 17 16 1
2 centro_construccion 1 18 1
2 generador_eolico 0 18 1
2 generador_eolico 1 19 1
2 planta_energia 0 19 1
2 refineria 0 17 1
2 cuartel 1 17 1
2 fabrica_pesada 1 18 1
2 alta_tecnologia 0 18 1

[unidades]
0 cosechadora 2 1
0 cosechadora 0 2
0 cosechadora 1 2
0 infanteria_pesada 1 0
0 infanteria_pesada 2 0
0 tanque_combate 0 2
0 tanque_combate 1 2
0 tanque_sonico_atreides 2 1
0 tanque_sonico_atreides 1 1
0 fremen 0 1
0 fremen 0 1
0 fremen 1 0
0 francotirador_atreides 2 0
0 francotirador_atreides 0 0
1 cosechadora 17 17
1 cosechadora 19 17
1 infanteria_pesada 19 19
1 infanteria_pesada 18 19
1 tanque_combate 17 18
1 tanque_combate 19 18
1 tanque_asedio 18 18
1 devastador_harkonnen 17 19
1 devastador_harkonnen 18 17
1 lanzamisiles 19 17
2 cosechadora 0 17
2 cosechadora 1 17
2 infanteria_pesada 1 19
2 tanque_combate 0 19
2 tanque_combate 1 18
2 desviador_ordos 0 18
2 raider_ordos 1 19
2 raider_ordos 0 19
2 saboteador_ordos 1 17

[recursos]
especia 9 9 10000
especia 10 9 9000
especia 9 10 9000
especia 10 10 9000
especia 5 5 5000
especia 14 14 5000
especia 5 14 4000
especia 14 5 4000
