VISIÓN DE CONJUNTO

Libro mayor imperial

Mostrando {{ ledger|length }} {{ 'planeta' if ledger|length == 1 else 'planetas' }}.

{% for row in ledger %}{% endfor %}
Recursos, producción, ecología, fuerzas y automatización de todas tus colonias.
PlanetaRecursosProducción por horaPoblación y alimentoEnergía y ecologíaFuerzasCola y mandato
{{ row.planet.name }}[{{ row.planet.galaxy }}:{{ row.planet.system }}:{{ row.planet.position }}] · {{ POLICIES[row.planet.policy].name }} Metal {{ row.snap.resources.metal|number }}
Cristal {{ row.snap.resources.crystal|number }}
Deuterio {{ row.snap.resources.deuterium|number }}
Metal +{{ (row.snap.rates.metal * game.speed)|number }}
Cristal +{{ (row.snap.rates.crystal * game.speed)|number }}
Deuterio +{{ (row.snap.rates.deuterium * game.speed)|number }}
{{ row.snap.population|number }} habitantes
{{ row.snap.food|number }} alimentos
Moral {{ row.snap.morale|round|int }} %
Energía {{ (row.snap.rates.energy_ratio * 100)|round|int }} %
Contaminación {{ row.planet.pollution|round|int }} %
Habitabilidad {{ row.planet.habitability|round|int }} %
{{ row.ships|number }} naves
{{ row.defenses|number }} defensas
{% if row.queue %}{% set queued_definition = BUILDINGS.get(row.queue.item) or TECHNOLOGIES.get(row.queue.item) or SHIPS.get(row.queue.item) or DEFENSES.get(row.queue.item) %}{{ queued_definition.name if queued_definition else row.queue.item }}{% else %}Sin cola{% endif %}
{% if row.governor %}{{ 'Activo' if row.governor.enabled else 'Inactivo' }} · {{ DEVELOPMENT_PLANS[row.governor.plan_key].name }}{% else %}Sin gobernador{% endif %}